Mulai dari | Rp. 9,800,407 |
Katalog | 26094-1300 |
Brand | THERMO SCIENTIFIC |
Kondisi | New |
Lampiran |
Katalog | 26094-1300 |
Ukuran | 15m x0.25mm x 0.25 um |
Ketersedian | Hubungi Kami ![]() |
Harga | Rp. 9,800,407 |
Katalog | 26094-1310 |
Ukuran | 15m x0.32mm x 0.25 um |
Ketersedian | Hubungi Kami ![]() |
Harga | Rp. 7,922,288 |
Katalog | 26094-1420 |
Ukuran | 30m x0.25mm x 0.25 um |
Ketersedian | Hubungi Kami ![]() |
Harga | Rp. 16,018,793 |
Katalog | 26094-1430 |
Ukuran | 30m x0.32mm x 0.25 um |
Ketersedian | Hubungi Kami ![]() |
Harga | Rp. 17,079,071 |
TraceGOLD TG-35MS GC Columns Higher phenyl content for useful elution order and retention time changes
• Mid-polarity phase
• Equivalent to USP G42 phase
5 Stars | : 0 | 4 Stars | : 0 | 3 stars | : 0 |
2 Stars | : 0 | 1 Stars | : 0 |
Item Code: